This multimedia, artistic, playful and poetic experience through an enchanting setting will spread out in Charlevoix. The paintings, inspired by the history of Charlevoix, will be projected along the river in the Pointe-aux-Pic sector. Created by Michel Lemieux with text written by Michel-Marc Bouchard, this activity is completely free and bilingual.
Contact information
Sector La Malbaie
Website Cité Mémoire Charlevoix
Schedule
November 29, 2025 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
December 5, 2025 at 06:00 p.m. - 5, 11:00 p.m.
December 6, 2025 at 06:00 p.m. - 6, 11:00 p.m.
December 12, 2025 at 06:00 p.m. - 12, 11:00 p.m.
December 13, 2025 at 06:00 p.m. - 13, 11:00 p.m.
December 19, 2025 at 06:00 p.m. - 19, 11:00 p.m.
December 20, 2025 at 06:00 p.m. - 20, 11:00 p.m.
December 21, 2025 at 06:00 p.m. - 21, 11:00 p.m.
December 22, 2025 at 06:00 p.m. - 22, 11:00 p.m.
December 23, 2025 at 06:00 p.m. - 23, 11:00 p.m.
December 24, 2025 at 06:00 p.m. - 24, 11:00 p.m.
December 25, 2025 at 06:00 p.m. - 25, 11:00 p.m.
December 26, 2025 at 06:00 p.m. - 26, 11:00 p.m.
December 27, 2025 at 06:00 p.m. - 27, 11:00 p.m.
December 28, 2025 at 06:00 p.m. - 28, 11:00 p.m.
December 29, 2025 at 06:00 p.m. - 29, 11:00 p.m.
December 30, 2025 at 06:00 p.m. - 30, 11:00 p.m.
December 31, 2025 at 06:00 p.m. - December 31, 2025 at 11:00 p.m.
January 1, 2026 at 06:00 p.m. - 1, 11:00 p.m.
January 2, 2026 at 06:00 p.m. - 2, 11:00 p.m.
January 3, 2026 at 06:00 p.m. - 3, 11:00 p.m.
January 4, 2026 at 06:00 p.m. - 4, 11:00 p.m.
January 9, 2026 at 06:00 p.m. - 9, 11:00 p.m.
January 10, 2026 at 06:00 p.m. - 10, 11:00 p.m.
January 16, 2026 at 06:00 p.m. - 16, 11:00 p.m.
January 17, 2026 at 06:00 p.m. - 17, 11:00 p.m.
January 23, 2026 at 06:00 p.m. - 23, 11:00 p.m.
January 24, 2026 at 06:00 p.m. - 24, 11:00 p.m.
January 30, 2026 at 06:00 p.m. - 30, 11:00 p.m.
January 31, 2026 at 06:00 p.m. - January 31, 2026 at 11:00 p.m.
February 6, 2026 at 06:30 p.m. - 6, 11:00 p.m.
February 7, 2026 at 06:30 p.m. - 7, 11:00 p.m.
February 13, 2026 at 06:30 p.m. - 13, 11:00 p.m.
February 14, 2026 at 06:30 p.m. - 14, 11:00 p.m.
February 20, 2026 at 06:30 p.m. - 20, 11:00 p.m.
February 21, 2026 at 06:30 p.m. - 21, 11:00 p.m.
February 23, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
February 24, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
February 25, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
February 26, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
February 27, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
February 28, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 1, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 2, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 3, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 4, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 5, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 6, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 7, 2026 at 07:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 13, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 14, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 20, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 21, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 27, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
March 28, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
April 3, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 4, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 5, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 10, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 11, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 17, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 18, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 24, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
April 25, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
May 1, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
May 2, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
May 8, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 9, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 15, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 16, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 22, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 23, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 29, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
May 30, 2026 at 08:45 p.m. - 11:00 p.m.
June 1, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 2, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 3, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 4, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 5, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 6, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 7, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 8, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 9, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 10, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 11, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 12, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 13, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 14, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 15, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 16, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 17, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 18, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 19, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 20, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 21, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 22, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 23, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 24, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 25, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 26, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 27, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 28, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 29, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
June 30, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 1, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 2, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 3, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 4, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 5, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 6, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 7, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 8, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 9, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 10, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 11, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 12, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 13, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 14, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 15, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 16, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 17, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 18, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 19, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 20, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 21, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 22, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 23, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 24, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 25, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 26, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 27, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 28, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 29, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
July 30, 2026 at 09:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 1, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 2, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 3, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 4, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 5, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 6, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 7, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 8, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 9, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 10, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 11, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 12, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 13, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 14, 2026 at 08:30 p.m. - 11:00 p.m.
August 15, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 16, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 17, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 18, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 19, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 20, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 21, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 22, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 23, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 24, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 25, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 26, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 27, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 28, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 29, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 30, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
August 31, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 1, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 2, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 3, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 4, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 5, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 6, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 7, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 8, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 9, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 10, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 11, 2026 at 08:00 p.m. - 11:00 p.m.
September 12, 2026 at 07:30 p.m. - 12, 11:00 p.m.
September 13, 2026 at 07:30 p.m. - 13, 11:00 p.m.
September 14, 2026 at 07:30 p.m. - 14, 11:00 p.m.
September 15, 2026 at 07:30 p.m. - 15, 11:00 p.m.
September 16, 2026 at 07:30 p.m. - 16, 11:00 p.m.
September 17, 2026 at 07:30 p.m. - 17, 11:00 p.m.
September 18, 2026 at 07:30 p.m. - 18, 11:00 p.m.
September 19, 2026 at 07:30 p.m. - 19, 11:00 p.m.
September 20, 2026 at 07:30 p.m. - 20, 11:00 p.m.
September 21, 2026 at 07:30 p.m. - 21, 11:00 p.m.
September 22, 2026 at 07:30 p.m. - 22, 11:00 p.m.
September 23, 2026 at 07:30 p.m. - 23, 11:00 p.m.
September 24, 2026 at 07:30 p.m. - 24, 11:00 p.m.
September 25, 2026 at 07:30 p.m. - 25, 11:00 p.m.
September 26, 2026 at 07:30 p.m. - 26, 11:00 p.m.
September 27, 2026 at 07:30 p.m. - 27, 11:00 p.m.
September 28, 2026 at 07:30 p.m. - 28, 11:00 p.m.
September 29, 2026 at 07:30 p.m. - 29, 11:00 p.m.
September 30, 2026 at 07:30 p.m. - September 30, 2026 at 11:00 p.m.
October 1, 2026 at 06:45 p.m. - 1, 11:00 p.m.
October 2, 2026 at 06:45 p.m. - 2, 11:00 p.m.
October 3, 2026 at 06:45 p.m. - 3, 11:00 p.m.
October 4, 2026 at 06:45 p.m. - 4, 11:00 p.m.
October 5, 2026 at 06:45 p.m. - 5, 11:00 p.m.
October 6, 2026 at 06:45 p.m. - 6, 11:00 p.m.
October 7, 2026 at 06:45 p.m. - 7, 11:00 p.m.
October 8, 2026 at 06:45 p.m. - 8, 11:00 p.m.
October 9, 2026 at 06:45 p.m. - 9, 11:00 p.m.
October 10, 2026 at 06:45 p.m. - 10, 11:00 p.m.
October 11, 2026 at 06:45 p.m. - 11, 11:00 p.m.
October 12, 2026 at 06:45 p.m. - 12, 11:00 p.m.
October 17, 2026 at 06:30 p.m. - 17, 11:00 p.m.
October 18, 2026 at 06:30 p.m. - 18, 11:00 p.m.
October 24, 2026 at 06:30 p.m. - 24, 11:00 p.m.
October 25, 2026 at 06:30 p.m. - 25, 11:00 p.m.
October 31, 2026 at 05:00 p.m. - October 31, 2026 at 11:00 p.m.
November 1, 2026 at 05:00 p.m. - 1, 11:00 p.m.
November 7, 2026 at 05:00 p.m. - 7, 11:00 p.m.
November 8, 2026 at 05:00 p.m. - 8, 11:00 p.m.
November 14, 2026 at 05:00 p.m. - 14, 11:00 p.m.
November 15, 2026 at 05:00 p.m. - 15, 11:00 p.m.
November 21, 2026 at 05:00 p.m. - 21, 11:00 p.m.
November 22, 2026 at 05:00 p.m. - 22, 11:00 p.m.
November 28, 2026 at 05:00 p.m. - 28, 11:00 p.m.
November 29, 2026 at 05:00 p.m. - 29, 11:00 p.m.
December 5, 2026 at 05:00 p.m. - 5, 11:00 p.m.
December 6, 2026 at 05:00 p.m. - 6, 11:00 p.m.
December 12, 2026 at 05:00 p.m. - 12, 11:00 p.m.
December 13, 2026 at 05:00 p.m. - 13, 11:00 p.m.
Organizer